Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


proga:kopfstation

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
proga:kopfstation [2024/07/06 18:49] – [Aktuelle Programmliste] leoproga:kopfstation [2024/07/16 10:40] (aktuell) – [Aktuelle Programmliste] leo
Zeile 15: Zeile 15:
 ===== Aktuelle Programmliste ===== ===== Aktuelle Programmliste =====
  
-| S21 | r1A | 306MHz | ORF1 HD, ORF2W HD, ServusTV HD Oesterreich, DF1 HD, ORF2N HD, OE3., RiC, | 11302.75 LH | 22000 8PSK 2/3 | +| S21 | r1A | 306MHz | ORF1 HD, ORF2W HD, ServusTV HD Oesterreich, DF1 HD, ORF2N HD, OE3., RiC, | 11302.75 LH | 22000 8PSK 2/3 | 52dBµV 
-| S22 | r1B | 314MHz | Das Erste HD, arte HD, SWR BW HD, SWR RP HD, | 11493.75 LH | 22000 8PSK 2/3 | +| S22 | r1B | 314MHz | Das Erste HD, arte HD, SWR BW HD, SWR RP HD, | 11493.75 LH | 22000 8PSK 2/3 | 55dBµV 
-| S23 | r2A | 322MHz | ORF2St HD, ORF2K HD, ORF2B HD, ORF2O HD, ORF2S HD, ORF2T HD, ORF2V HD, ORF III HD, ORF SPORT+ HD, Service 13310, meinTVshop, R9 Oesterreich HD, krone.tv, oe24.TV HD, Stimmungsgarten TV, Melodie TV NEU, | 11273.25 LH | 22000 8PSK 2/3 | +| S23 | r2A | 322MHz | ORF2St HD, ORF2K HD, ORF2B HD, ORF2O HD, ORF2S HD, ORF2T HD, ORF2V HD, ORF III HD, ORF SPORT+ HD, Service 13310, meinTVshop, R9 Oesterreich HD, krone.tv, oe24.TV HD, Stimmungsgarten TV, Melodie TV NEU, | 11273.25 LH | 22000 8PSK 2/3 | 53dBµV 
-| S24 | r2B | 330MHz | ZDF HD, zdf_neo HD, | 11361.75 LH | 22000 8PSK 2/3 | +| S24 | r2B | 330MHz | ZDF HD, zdf_neo HD, | 11361.75 LH | 22000 8PSK 2/3 | 52dBµV 
-| S25 | r3A | 338MHz | ORF SPORT+, Volksmusik.TV NEU, ATV2 HD, Bibel TV HD, KURIER TV, Service 13226, Hope TV, ATV HD, RTLup Austria, Service 13231, Service 13232, Service 13233, Neotion CI 1.4 OTA, | 11243.75 LH | 22000 QPSK 5/6 | +| S25 | r3A | 338MHz | ORF SPORT+, Volksmusik.TV NEU, ATV2 HD, Bibel TV HD, KURIER TV, Service 13226, Hope TV, ATV HD, RTLup Austria, Service 13231, Service 13232, Service 13233, Neotion CI 1.4 OTA, | 11243.75 LH | 22000 QPSK 5/6 | 52dBµV 
-| S26 | r3B | 346MHz | 3sat HD, KiKA HD, ZDFinfo HD, | 11347.00 LV |  +| S26 | r3B | 346MHz | 3sat HD, KiKA HD, ZDFinfo HD, | 11347.00 LV | | 53dBµV 
-| S27 | r4A | 354MHz | ProSieben Austria, Kabel 1 Austria, SAT.1 A, PULS 4 Austria, SAT.1 HH/SH, SAT.1 NS/Bremen, SAT.1 RhlPf/Hessen, | 12051.00 HV | +| S27 | r4A | 354MHz | ProSieben Austria, Kabel 1 Austria, SAT.1 A, PULS 4 Austria, SAT.1 HH/SH, SAT.1 NS/Bremen, SAT.1 RhlPf/Hessen, | 12051.00 HV | | 55dBµV 
-| S28 | r4B | 362MHz | RTL Austria, VOX Austria, RTLZWEI Austria, SUPER RTL A, VOXup, Eurosport 1 Deutschland, HSE Extra, | 12226.50 HH | +| S28 | r4B | 362MHz | RTL Austria, VOX Austria, RTLZWEI Austria, SUPER RTL A, VOXup, Eurosport 1 Deutschland, HSE Extra, | 12226.50 HH | | 54dBµV 
-| S29 | Q12 | 370MHz | BR Fernsehen Süd HD, BR Fernsehen Nord HD, NDR FS NDS HD, NDR FS MV HD, NDR FS HH HD, NDR FS SH HD, phoenix HD, | 11582.25 LH | +| S29 | Q12 | 370MHz | BR Fernsehen Süd HD, BR Fernsehen Nord HD, NDR FS NDS HD, NDR FS MV HD, NDR FS HH HD, NDR FS SH HD, phoenix HD, | 11582.25 LH | | 51dBµV 
-| S30 | Q12 | 378MHz | ASTRA SDT, Bloomberg Europe TV, FP URMET, Datendienst T1M, Panasonic Viera, Radio Horeb, Sky News Intl, IDS DOWNLOAD SVC, SGI_1111, SES-LCN2, RTL RADIO, WDR Aachen, WDR Wuppertal, WDR Bonn, WDR Duisburg, | 12603.75 HH |+| S30 | Q12 | 378MHz | ASTRA SDT, Bloomberg Europe TV, FP URMET, Datendienst T1M, Panasonic Viera, Radio Horeb, Sky News Intl, IDS DOWNLOAD SVC, SGI_1111, SES-LCN2, RTL RADIO, WDR Aachen, WDR Wuppertal, WDR Bonn, WDR Duisburg, | 12603.75 HH | | |
 | | | 386MHz | rbb Brandenburg HD, rbb Berlin HD, MDR Sachsen HD, MDR S-Anhalt HD, MDR Thüringen HD, hr-fernsehen HD, hr1, hr2, hr3, hr4, YOU FM, hr-iNFO, MDR SACHSEN DD, MDR S-ANHALT MD, MDR THÜR Mitte-W, MDR KULTUR, MDR JUMP, MDR SPUTNIK, MDR AKTUELL, MDR KLASSIK, rbb24 Inforadio, rbbKultur, Antenne Brbg., rbb 88.8, radioeins, Fritz, | 10891.25 LH | | | | 386MHz | rbb Brandenburg HD, rbb Berlin HD, MDR Sachsen HD, MDR S-Anhalt HD, MDR Thüringen HD, hr-fernsehen HD, hr1, hr2, hr3, hr4, YOU FM, hr-iNFO, MDR SACHSEN DD, MDR S-ANHALT MD, MDR THÜR Mitte-W, MDR KULTUR, MDR JUMP, MDR SPUTNIK, MDR AKTUELL, MDR KLASSIK, rbb24 Inforadio, rbbKultur, Antenne Brbg., rbb 88.8, radioeins, Fritz, | 10891.25 LH |
 | | | 402MHz | tagesschau24 HD, ONE HD, ARD alpha HD, SR Fernsehen HD, Radio Bremen HD, ARD-Test-R, Bayern 1, Bayern 2, BAYERN 3, BR-KLASSIK, BR24, BR24live, BR Schlager, PULS, BR-Heimat, NDR 2 NDS, NDR Kultur, NDR Info NDS, N-JOY, NDR 90,3, NDR1 Welle Nord KI, NDR 1 Radio MV SN, NDR 1 Nieders. HAN, NDR Info Spezial, NDR Blue, NDR Schlager, Bremen Eins, Bremen Zwei, Bremen Vier, Bremen NEXT, SR 1 Europawelle, SR 2 KulturRadio, SR 3 Saarlandwelle, SWR1 BW, SWR1 RP, SWR2, SWR3, SWR4 BW, SWR4 RP, DASDING, SWR Aktuell, SWR2 5.1, 1LIVE, WDR 2, WDR 3, WDR 4, WDR 5, COSMO, 1LIVE diGGi, Die Maus, WDR Event, | 11052.75 LH | | | | 402MHz | tagesschau24 HD, ONE HD, ARD alpha HD, SR Fernsehen HD, Radio Bremen HD, ARD-Test-R, Bayern 1, Bayern 2, BAYERN 3, BR-KLASSIK, BR24, BR24live, BR Schlager, PULS, BR-Heimat, NDR 2 NDS, NDR Kultur, NDR Info NDS, N-JOY, NDR 90,3, NDR1 Welle Nord KI, NDR 1 Radio MV SN, NDR 1 Nieders. HAN, NDR Info Spezial, NDR Blue, NDR Schlager, Bremen Eins, Bremen Zwei, Bremen Vier, Bremen NEXT, SR 1 Europawelle, SR 2 KulturRadio, SR 3 Saarlandwelle, SWR1 BW, SWR1 RP, SWR2, SWR3, SWR4 BW, SWR4 RP, DASDING, SWR Aktuell, SWR2 5.1, 1LIVE, WDR 2, WDR 3, WDR 4, WDR 5, COSMO, 1LIVE diGGi, Die Maus, WDR Event, | 11052.75 LH |
Zeile 33: Zeile 33:
 | | | 442MHz | RTL Television, RTL Regional NRW, RTL HB NDS, RTL Bayern, RTL HH SH, RTLZWEI, TOGGO plus, SUPER RTL, VOX, NITRO, RTLup, ntv, TOGGO Radio, | 12187.50 HH | | | | 442MHz | RTL Television, RTL Regional NRW, RTL HB NDS, RTL Bayern, RTL HH SH, RTLZWEI, TOGGO plus, SUPER RTL, VOX, NITRO, RTLup, ntv, TOGGO Radio, | 12187.50 HH |
 | | | 450MHz | N24 DOKU, *EWTN kath*olisches TV, egoFM, *Klassik* Radio, JAM FM, Handystar TV, 1-2-3.tv, ANIXE+, TLC, SIXX, Disney Channel, QVC, [0fa4], [0fb4], [0fb9], ., ., | 12460.50 HH | | | | 450MHz | N24 DOKU, *EWTN kath*olisches TV, egoFM, *Klassik* Radio, JAM FM, Handystar TV, 1-2-3.tv, ANIXE+, TLC, SIXX, Disney Channel, QVC, [0fa4], [0fb4], [0fb9], ., ., | 12460.50 HH |
-| | | 458MHz | BBC News, NHK WORLD-JPN, Al Jazeera English HD, TVRI WORLD, | 11229.00 LV | 22000 8PSK 2/3 | +| | | 458MHz | BBC News, NHK WORLD-JPN, Al Jazeera English HD, TVRI WORLD, | 11229.00 LV | 22000 8PSK 2/3 | 47dBµV 
-| | | 466MHz | DW English HD, TVMonaco, Cubavision Internacional, CNN Int., | 11778.00 HV | 29500 S2/QPSK 9/10 | +| | | 466MHz | DW English HD, TVMonaco, Cubavision Internacional, CNN Int., | 11778.00 HV | 29500 S2/QPSK 9/10 | 46dBµV 
-| C21 | r5A | 474MHz | *Sonnen*klar *TV*, HSE SD, Handystar TV 2, *REGIO TV*, TELE 5, DMAX, Baden TV, HSE Trend SD, AstroTV, Genius Trend, MediaShop- Neuheiten, meinTVshop, SPORT1, | 12480.00 HV | 27500 QPSK 2/3 | +| C21 | r5A | 474MHz | *Sonnen*klar *TV*, HSE SD, Handystar TV 2, *REGIO TV*, TELE 5, DMAX, Baden TV, HSE Trend SD, AstroTV, Genius Trend, MediaShop- Neuheiten, meinTVshop, SPORT1, | 12480.00 HV | 27500 QPSK 2/3 | 52dBµV 
-| C22 | r5B | 482MHz | ORF1, ORF2, ORF2 W, ORF2 N, ORF2 B, ORF2 O, ORF2 S, ORF2 T, ORF2 V, ORF2 St, ORF2 K, HITRADIO OE3, ORF2E, Volksmusik.TV ALT, RiC Alt, ntv Austria, TV1 OOE NEU, | 12692.25 HH | 27500 QPSK 2/3 | +| C22 | r5B | 482MHz | ORF1, ORF2, ORF2 W, ORF2 N, ORF2 B, ORF2 O, ORF2 S, ORF2 T, ORF2 V, ORF2 St, ORF2 K, HITRADIO OE3, ORF2E, Volksmusik.TV ALT, RiC Alt, ntv Austria, TV1 OOE NEU, | 12692.25 HH | 27500 QPSK 2/3 | 53dBµV 
-| C25 | r6A | 506MHz | Rai News 24 HD, Rai Gulp HD, Rai Sport HD, UNINETTUNO UNIVERSITY TV, Rai 3 TGR Südtirol HD, | HB 11013.00 LH | 29900 8PSK 3/4 | +| C25 | r6A | 506MHz | Rai News 24 HD, Rai Gulp HD, Rai Sport HD, UNINETTUNO UNIVERSITY TV, Rai 3 TGR Südtirol HD, | HB 11013.00 LH | 29900 8PSK 3/4 | 53dBµV 
-| C26 | r6B | 514MHz | Rai 1 HD, Rai 2 HD, Rai 3 HD, Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Radio3 Classica, Rai GR Parlamento, Rai Isoradio, Rai Radio Techete', Rai Radio Live Napoli, Rai Radio Kids, No Name Radio, Rai Radio Tutta Italiana, L’Ora della Venezia Giulia, Rai Radio1 Sport, Rai Radio Slovenia, Rai Radio Südtirol, | HB 11766.00 HV | 29900 8PSK 3/4 | +| C26 | r6B | 514MHz | Rai 1 HD, Rai 2 HD, Rai 3 HD, Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Radio3 Classica, Rai GR Parlamento, Rai Isoradio, Rai Radio Techete', Rai Radio Live Napoli, Rai Radio Kids, No Name Radio, Rai Radio Tutta Italiana, L’Ora della Venezia Giulia, Rai Radio1 Sport, Rai Radio Slovenia, Rai Radio Südtirol, | HB 11766.00 HV | 29900 8PSK 3/4 | 52dBµV 
-| C28 | r6C | 530MHz | Daystar SD, Bloomberg European TV, Al Jazeera English HD, Iran International, ARMPUB TV, WNS.TEL, Manoto, | HB 11137.00 LH | 27500 QPSK 3/4 | +| C28 | r6C | 530MHz | Daystar SD, Bloomberg European TV, Al Jazeera English HD, Iran International, ARMPUB TV, WNS.TEL, Manoto, | HB 11137.00 LH | 27500 QPSK 3/4 | 51dBµV 
-| C29 | r6D | 538MHz | Qatar TV HD, TRT Arabi HD, Euronews English HD, TRT World HD, BAHRAIN TV, France 24 HD (en Francais), France 24 HD (in English), | HB 11565.00 LH | 29900 8PSK 3/4 | +| C29 | r6D | 538MHz | Qatar TV HD, TRT Arabi HD, Euronews English HD, TRT World HD, BAHRAIN TV, France 24 HD (en Francais), France 24 HD (in English), | HB 11565.00 LH | 29900 8PSK 3/4 | 51dBµV 
-| C30 | r7A | 546MHz | Rai Radio 2 Visual, Rai Storia HD, Camera Deputati, Senato, Rai Scuola HD, | HB 10992.16 LV | 27500 QPSK 2/3 | +| C30 | r7A | 546MHz | Rai Radio 2 Visual, Rai Storia HD, Camera Deputati, Senato, Rai Scuola HD, | HB 10992.16 LV | 27500 QPSK 2/3 | 52dBµV 
-| C31 | r7B | 554MHz | TVP Polonia, Jin TV, Can TV HD, Iran e Aryaee TV | HB 11075.00 LV | 30000 8PSK 3/4 | +| C31 | r7B | 554MHz | TVP Polonia, Jin TV, Can TV HD, Iran e Aryaee TV | HB 11075.00 LV | 30000 8PSK 3/4 | 52dBµV 
-| C32 | r7C | 562MHz | TV CORAN, TV TAMAZIGHT, THT, CGTN, TVRUS, TVRUS Plus, Service 1709, Chaine 2, UA WORLD TV, SOYUZ, 8 TV RU, Eko TV, Milady, Nataly, Provence, KaravanTV, Chaine 3, Chaine 1, Bahai Radio, WRN Russkij, WRN English Europe - Hotbird, Radio Jahani, EDM Events, WRN Sawt Al Alam, BBC News Europe, | HB 11034.00 LV | 27500 QPSK 3/4 | +| C32 | r7C | 562MHz | TV CORAN, TV TAMAZIGHT, THT, CGTN, TVRUS, TVRUS Plus, Service 1709, Chaine 2, UA WORLD TV, SOYUZ, 8 TV RU, Eko TV, Milady, Nataly, Provence, KaravanTV, Chaine 3, Chaine 1, Bahai Radio, WRN Russkij, WRN English Europe - Hotbird, Radio Jahani, EDM Events, WRN Sawt Al Alam, BBC News Europe, | HB 11034.00 LV | 27500 QPSK 3/4 | 52dBµV 
-| C33 | r7D | 570MHz | ANTENA, POWER TV, NUTA TV, NUTA GOLD, TVC, TVC SUPER, SZLAGIER TV, | HB 11278.36 LV | 27500 8PSK 3/4 | +| C33 | r7D | 570MHz | ANTENA, POWER TV, NUTA TV, NUTA GOLD, TVC, TVC SUPER, SZLAGIER TV, | HB 11278.36 LV | 27500 8PSK 3/4 | 50dBµV 
-| C37 | l1A | 602MHz | HRT-TV1 HD, HRT-TV2 HD, HRT-TV3 HD, HRT-TV4 HD, HRTInt. HD, HRT-HR1, HRT-HR2, HRT-HR3, HKR, SLO1 HD, SLO2 HD, SLO3 HD, RASLO PRVI, RASLO VAL 202, RASLO ARS, RASLO RADIO SI, | E16 11636 LV | 30000 8PSK 2/3 | +| C37 | l1A | 602MHz | HRT-TV1 HD, HRT-TV2 HD, HRT-TV3 HD, HRT-TV4 HD, HRTInt. HD, HRT-HR1, HRT-HR2, HRT-HR3, HKR, SLO1 HD, SLO2 HD, SLO3 HD, RASLO PRVI, RASLO VAL 202, RASLO ARS, RASLO RADIO SI, | E16 11636 LV | 30000 8PSK 2/3 | 48dBµV 
-| C38 | l1B | 610MHz | Radio MIX, RM BiH, Bobar Radio, Radio Mir Medjugorje, BN SAT HD, BN Music HD, Radio Stari Grad, RM Romania RO, RM Serbia SRB, Radio BIR, BN BIH HD, Radio BN, RM Albania, RM Romania HU, RM Hungary, RM Kosovo, Al Jazeera Balkans HD, Studio 99, MINIMAX, AMC Balkan, Duga Plus, RM Serbia HU, | E16 11262.25 LH | 30000 8PSK 2/3 | +| C38 | l1B | 610MHz | Radio MIX, RM BiH, Bobar Radio, Radio Mir Medjugorje, BN SAT HD, BN Music HD, Radio Stari Grad, RM Romania RO, RM Serbia SRB, Radio BIR, BN BIH HD, Radio BN, RM Albania, RM Romania HU, RM Hungary, RM Kosovo, Al Jazeera Balkans HD, Studio 99, MINIMAX, AMC Balkan, Duga Plus, RM Serbia HU, | E16 11262.25 LH | 30000 8PSK 2/3 | 48dBµV 
 +{{ :proga:img_20240709_102754.jpg?200|gss stc 1600 mit 4-fach modulen}}
 {{:proga:stc_160.pdf|Grundig GSS STC 160}}\\ {{:proga:stc_160.pdf|Grundig GSS STC 160}}\\
 {{:proga:hdmh660citps_d.pdf|HDMH 660 CI - gss 160 - 2-fach-modul}} in slot 1-3(19,2) und 8(16)}}\\ {{:proga:hdmh660citps_d.pdf|HDMH 660 CI - gss 160 - 2-fach-modul}} in slot 1-3(19,2) und 8(16)}}\\
proga/kopfstation.1720291794.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/07/06 18:49 von leo