Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Modus: DVB-C/Kabelfernsehen (mit unserer Satellitenkopfstation machen wir uns unser eigenes Kabelfernsehen).
NICHT den SAT-Eingang zum Schrauben nehmen!
Suche: Blindscan, Fullscan, oder
manuelle Parametereingabe:
Frequenzen: | 306 - 610MHz |
Symbolrate: | 6900kHz |
Modulation: | QAM256 |
Wer keine Balkan Sender, keine Putin-Propaganda und auch keine Sky braucht, kann auch schon früher aufhören.
S21 | r1A | 306MHz | ORF1 HD, ORF2W HD, ServusTV HD Oesterreich, DF1 HD, ORF2N HD, OE3., RiC, | 11302.75 LH | 22000 8PSK 2/3 |
S22 | r1B | 314MHz | Das Erste HD, arte HD, SWR BW HD, SWR RP HD, | 11493.75 LH | 22000 8PSK 2/3 |
S23 | r2A | 322MHz | ORF2St HD, ORF2K HD, ORF2B HD, ORF2O HD, ORF2S HD, ORF2T HD, ORF2V HD, ORF III HD, ORF SPORT+ HD, Service 13310, meinTVshop, R9 Oesterreich HD, krone.tv, oe24.TV HD, Stimmungsgarten TV, Melodie TV NEU, | 11273.25 LH | 22000 8PSK 2/3 |
S24 | r2B | 330MHz | ZDF HD, zdf_neo HD, | 11361.75 LH | 22000 8PSK 2/3 |
S25 | r3A | 338MHz | ORF SPORT+, Volksmusik.TV NEU, ATV2 HD, Bibel TV HD, KURIER TV, Service 13226, Hope TV, ATV HD, RTLup Austria, Service 13231, Service 13232, Service 13233, Neotion CI 1.4 OTA, | 11243.75 LH | 22000 QPSK 5/6 |
S26 | r3B | 346MHz | 3sat HD, KiKA HD, ZDFinfo HD, | 11347.00 LV | |
S27 | r4A | 354MHz | ProSieben Austria, Kabel 1 Austria, SAT.1 A, PULS 4 Austria, SAT.1 HH/SH, SAT.1 NS/Bremen, SAT.1 RhlPf/Hessen, | 12051.00 HV | |
S28 | r4B | 362MHz | RTL Austria, VOX Austria, RTLZWEI Austria, SUPER RTL A, VOXup, Eurosport 1 Deutschland, HSE Extra, | 12226.50 HH | |
S29 | Q12 | 370MHz | BR Fernsehen Süd HD, BR Fernsehen Nord HD, NDR FS NDS HD, NDR FS MV HD, NDR FS HH HD, NDR FS SH HD, phoenix HD, | 11582.25 LH | |
S30 | Q12 | 378MHz | ASTRA SDT, Bloomberg Europe TV, FP URMET, Datendienst T1M, Panasonic Viera, Radio Horeb, Sky News Intl, IDS DOWNLOAD SVC, SGI_1111, SES-LCN2, RTL RADIO, WDR Aachen, WDR Wuppertal, WDR Bonn, WDR Duisburg, | 12603.75 HH | |
386MHz | rbb Brandenburg HD, rbb Berlin HD, MDR Sachsen HD, MDR S-Anhalt HD, MDR Thüringen HD, hr-fernsehen HD, hr1, hr2, hr3, hr4, YOU FM, hr-iNFO, MDR SACHSEN DD, MDR S-ANHALT MD, MDR THÜR Mitte-W, MDR KULTUR, MDR JUMP, MDR SPUTNIK, MDR AKTUELL, MDR KLASSIK, rbb24 Inforadio, rbbKultur, Antenne Brbg., rbb 88.8, radioeins, Fritz, | 10891.25 LH | |||
402MHz | tagesschau24 HD, ONE HD, ARD alpha HD, SR Fernsehen HD, Radio Bremen HD, ARD-Test-R, Bayern 1, Bayern 2, BAYERN 3, BR-KLASSIK, BR24, BR24live, BR Schlager, PULS, BR-Heimat, NDR 2 NDS, NDR Kultur, NDR Info NDS, N-JOY, NDR 90,3, NDR1 Welle Nord KI, NDR 1 Radio MV SN, NDR 1 Nieders. HAN, NDR Info Spezial, NDR Blue, NDR Schlager, Bremen Eins, Bremen Zwei, Bremen Vier, Bremen NEXT, SR 1 Europawelle, SR 2 KulturRadio, SR 3 Saarlandwelle, SWR1 BW, SWR1 RP, SWR2, SWR3, SWR4 BW, SWR4 RP, DASDING, SWR Aktuell, SWR2 5.1, 1LIVE, WDR 2, WDR 3, WDR 4, WDR 5, COSMO, 1LIVE diGGi, Die Maus, WDR Event, | 11052.75 LH | |||
410MHz | WDR HD Köln, WDR HD Aachen, WDR HD Bielefeld, WDR HD Bonn, WDR HD Dortmund, WDR HD Duisburg, WDR HD Düsseldorf, WDR HD Essen, WDR HD Münster, WDR HD Siegen, WDR HD Wuppertal, WDR Mediathek (Internet), WDR Test-R, | 11523.25 LH | |||
418MHz | Genius exklusiv, Nick/Comedy Central Austria, *DELUXE* MUSIC, TLC Austria, *ROCK ANT*ENNE, *sunshine* live, *ANTENNE* BAYERN, Immer etwas Neues TV, pearl.tv Shop, Channel21, FOLX MUSIC TELEVISION, MediaShop- Meine Einkaufswelt, [0f03], [0f95], [0f96], [0f97], [0f9f], [0fa1], [0fa3], [0fb7], [0fc6], ., ., ., | 12148.50 HH | |||
426MHz | SAT.1 HD Austria, ProSieben HD Austria, PULS 4 HD Austria, PULS 24 HD, 4mediathek, sixx AUSTRIA, SAT.1 Gold Österreich, Pro7 MAXX Austria, kabel1 Doku austria, SAT.1 emotions, kabel eins classics, ., | 11670.75 LH | |||
434MHz | NITRO Austria, LT1-OOE, Shop LC, VISIT-X.tv, 4MEDIATHEK, L-TV, OE1, OE1 DD, OE2 W, OE2 N, OE2 B, OE2 O, OE2 S, OE2 T, OE2 V, OE2 St, OE2 K, OE3, FM4, RADIO MARIA, AstroTV HD, Aristo.TV, | 12662.75 HH | |||
442MHz | RTL Television, RTL Regional NRW, RTL HB NDS, RTL Bayern, RTL HH SH, RTLZWEI, TOGGO plus, SUPER RTL, VOX, NITRO, RTLup, ntv, TOGGO Radio, | 12187.50 HH | |||
450MHz | N24 DOKU, *EWTN kath*olisches TV, egoFM, *Klassik* Radio, JAM FM, Handystar TV, 1-2-3.tv, ANIXE+, TLC, SIXX, Disney Channel, QVC, [0fa4], [0fb4], [0fb9], ., ., | 12460.50 HH | |||
458MHz | BBC News, NHK WORLD-JPN, Al Jazeera English HD, TVRI WORLD, | 11229.00 LV | 22000 8PSK 2/3 | ||
466MHz | DW English HD, TVMonaco, Cubavision Internacional, CNN Int., | 11778.00 HV | 29500 S2/QPSK 9/10 | ||
C21 | r5A | 474MHz | *Sonnen*klar *TV*, HSE SD, Handystar TV 2, *REGIO TV*, TELE 5, DMAX, Baden TV, HSE Trend SD, AstroTV, Genius Trend, MediaShop- Neuheiten, meinTVshop, SPORT1, | 12480.00 HV | 27500 QPSK 2/3 |
C22 | r5B | 482MHz | ORF1, ORF2, ORF2 W, ORF2 N, ORF2 B, ORF2 O, ORF2 S, ORF2 T, ORF2 V, ORF2 St, ORF2 K, HITRADIO OE3, ORF2E, Volksmusik.TV ALT, RiC Alt, ntv Austria, TV1 OOE NEU, | 12692.25 HH | 27500 QPSK 2/3 |
C25 | r6A | 506MHz | Rai News 24 HD, Rai Gulp HD, Rai Sport HD, UNINETTUNO UNIVERSITY TV, Rai 3 TGR Südtirol HD, | HB 11013.00 LH | 29900 8PSK 3/4 |
C26 | r6B | 514MHz | Rai 1 HD, Rai 2 HD, Rai 3 HD, Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Radio3 Classica, Rai GR Parlamento, Rai Isoradio, Rai Radio Techete', Rai Radio Live Napoli, Rai Radio Kids, No Name Radio, Rai Radio Tutta Italiana, L’Ora della Venezia Giulia, Rai Radio1 Sport, Rai Radio Slovenia, Rai Radio Südtirol, | HB 11766.00 HV | 29900 8PSK 3/4 |
C28 | r6C | 530MHz | Daystar SD, Bloomberg European TV, Al Jazeera English HD, Iran International, ARMPUB TV, WNS.TEL, Manoto, | HB 11137.00 LH | 27500 QPSK 3/4 |
C29 | r6D | 538MHz | Qatar TV HD, TRT Arabi HD, Euronews English HD, TRT World HD, BAHRAIN TV, France 24 HD (en Francais), France 24 HD (in English), | HB 11565.00 LH | 29900 8PSK 3/4 |
C30 | r7A | 546MHz | Rai YoYo HD, Rai Radio 2 Visual, Rai Storia HD, Camera Deputati, Senato, Rai Scuola HD, Rai Premium HD, | HB 10992.16 LV | 27500 QPSK 2/3 |
C31 | r7B | 554MHz | TVP Polonia, Jin TV, Can TV HD, Iran e Aryaee TV | HB 11075.00 LV | 30000 8PSK 3/4 |
C32 | r7C | 562MHz | TV CORAN, TV TAMAZIGHT, THT, CGTN, TVRUS, TVRUS Plus, Service 1709, Chaine 2, UA WORLD TV, SOYUZ, 8 TV RU, Eko TV, Milady, Nataly, Provence, KaravanTV, Chaine 3, Chaine 1, Bahai Radio, WRN Russkij, WRN English Europe - Hotbird, Radio Jahani, EDM Events, WRN Sawt Al Alam, BBC News Europe, | HB 11034.00 LV | 27500 QPSK 3/4 |
C33 | r7D | 570MHz | Polen | HB 11278.36 LV | 27500 8PSK 3/4 |
C37 | l1A | 602MHz | HRT / SLO | E16 11636 LV | 30000 8PSK 2/3 |
C38 | l1B | 610MHz | Radio MIX, RM BiH, Bobar Radio, Radio Mir Medjugorje, BN SAT HD, BN Music HD, Radio Stari Grad, RM Romania RO, RM Serbia SRB, Radio BIR, BN BIH HD, Radio BN, RM Albania, RM Romania HU, RM Hungary, RM Kosovo, Al Jazeera Balkans HD, Studio 99, MINIMAX, AMC Balkan, Duga Plus, RM Serbia HU, | E16 11262.25 LH | 30000 8PSK 2/3 |
Grundig GSS STC 160
HDMH 764 C - gss 160 - 4-fach-modul in slot 6 und 7(HB)
Polytron QAM 12
Ein Programm zum Sortieren der Programme am Windows-PC für viele moderne Smart-TVs gibt es hier: https://github.com/PredatH0r/ChanSort/releases
bei modernen Geräten funktioniert eher die UE40E… Liste
GlobalGlone00001.TTL auspacken, auf USB-Stick kopieren und Sender von USB auf TV kopieren.